Compare DOOV A12
DOOV A12 | / | / | / | ||
Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 267 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus, Panorama, HDR, prepoznava obraza, GEO označevanje | |||
Video | |||||
Spredaj | 8 MP + 0.3 MP 3264 x 2448 točk | ||||
CPU | Čipovje | Neznano. Ali poznate te podatke? | |||
Hitrost procesorja | 1.3 GHz | ||||
Grafični procesor | |||||
Spomin | RAM | 2, 3 GB | |||
Notranji | 16, 32 GB | ||||
Reža za spominsko kartico | MicroSD, | ||||
OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | YunOS 5.1.1 Based on Android | |||
Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 158 x 76.6 x 7.78 mm | ||||
Teža | 155.7 g | ||||
Naprodaj | 2017, junij | ||||
Napovedan | 2017 | ||||
Barve | champagne rjava | ||||
Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | ||||
Infrardeči | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | | ||||
Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, prstni odtis | |||
Vodoodporen | |||||
Odporen na prah | |||||
Odporen na udarce | |||||
Zvok | Slušalke | 3.5mm | |||
Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po | |||
Stanje pripravljenosti | |||||
Čas pogovora |
DOOV A12 | ||||
DOOV A12 | / | / | / | |
Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Zaslon | ||||
Primarni | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Panorama, HDR, Face detection, Geotagging | |||
Video | ||||
Spredaj | 8 MP + 0.3 MP 3264 x 2448 pixels | |||
CPU | ||||
Čipovje | Neznano. Ali poznate te podatke? | |||
Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |||
Grafični procesor | ||||
Spomin | ||||
RAM | 2, 3 GB | |||
Notranji | 16, 32 GB | |||
Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |||
OPERACIJSKI SISTEM | ||||
Sistem | YunOS 5.1.1 Based on Android | |||
Splošno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 158 x 76.6 x 7.78 mm | |||
Teža | 155.7 g | |||
Naprodaj | 2017, June | |||
Napovedan | 2017 | |||
Barve | champagne gold | |||
Povezljivost | ||||
USB | Micro-USB 2.0 Mass storage | |||
WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |||
Infrardeči | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | | |||
Lastnosti | ||||
Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Fingerprint | |||
Vodoodporen | ||||
Odporen na prah | ||||
Odporen na udarce | ||||
Zvok | ||||
Slušalke | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po | |||
Stanje pripravljenosti | ||||
Čas pogovora |