Compare LG K62
LG K62 | / | / | / | ||
Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.6" 1600 x 720 točk 16M barv 266 ppi | |||
Sekundarni | |||||
Kamera | Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS, avto fokus, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina | |||
Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | ||||
Spredaj | 28 MP 1080p@30fps | ||||
CPU | Čipovje | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |||
Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | ||||
Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | ||||
Spomin | RAM | 4 GB | |||
Notranji | 64 GB | ||||
Reža za spominsko kartico | MicroSD, | ||||
OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 | |||
Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 165 x 76.7 x 8.4 mm | ||||
Teža | 186 g | ||||
Naprodaj | 2020, oktober | ||||
Napovedan | 2020, september | ||||
Barve | polnočno, sky rdeča | ||||
Povezljivost | USB | Type-C 3.1 | |||
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | ||||
Infrardeči | |||||
NFC | |||||
Hotknot | |||||
HDMI | |||||
GPS | A-GPS | ||||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | ||||
Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, senzor bližine, prstni odtis | |||
Vodoodporen | MIL-STD-810G | ||||
Odporen na prah | |||||
Odporen na udarce | |||||
Zvok | Slušalke | 3.5mm | |||
Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po | |||
Stanje pripravljenosti | |||||
Čas pogovora |
LG K62 | ||||
LG K62 | / | / | / | |
Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |||
---|---|---|---|---|
Zaslon | ||||
Primarni | IPS LCD 6.6" 1600 x 720 pixels 16M colors 266 ppi | |||
Sekundarni | ||||
Kamera | ||||
Primarna | 48 MP + 5 MP 8000 x 6000 pixels Dual-LED flash Third and fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor type: CMOS, Autofocus, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus | |||
Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |||
Spredaj | 28 MP 1080p@30fps | |||
CPU | ||||
Čipovje | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |||
Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |||
Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |||
Spomin | ||||
RAM | 4 GB | |||
Notranji | 64 GB | |||
Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |||
OPERACIJSKI SISTEM | ||||
Sistem | Android 10 | |||
Splošno | ||||
SIM | Nano-SIM, Dual-SIM | |||
Dimenzije | 165 x 76.7 x 8.4 mm | |||
Teža | 186 g | |||
Naprodaj | 2020, October | |||
Napovedan | 2020, September | |||
Barve | white, sky blue | |||
Povezljivost | ||||
USB | Type-C 3.1 | |||
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |||
Infrardeči | ||||
NFC | ||||
Hotknot | ||||
HDMI | ||||
GPS | A-GPS | |||
Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |||
Lastnosti | ||||
Senzorji | Accelerometer, Compass, Proximity, Fingerprint | |||
Vodoodporen | MIL-STD-810G | |||
Odporen na prah | ||||
Odporen na udarce | ||||
Zvok | ||||
Slušalke | 3.5mm | |||
Baterija | ||||
Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po | |||
Stanje pripravljenosti | ||||
Čas pogovora |