35PHONE T35C-LE Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 200 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 130 x 65 x 20.8 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2016, november | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3500 mAh Li-Ion |






