360 F4 Telefon
| Omrežja | CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica 1.12 um točk size, Auto-focus, prepoznava obraza, Sensor type: CMOS, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6753 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB (Uses sim 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | 360 OS |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 70.1 x 4.86 mm | |
| Teža | 128 g | |
| Naprodaj | 2016, marec | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | polnočno, srebrna, ljubičasta, rdeča, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.1 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Light, Gyro, fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2500 mAh Li-Po |






