ACER ICONIA A3 Telefon
| Omrežja | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS 10.1" 1280 x 800 točk WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259.08 x 175.26 x 10.16 mm | |
| Teža | 557 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 7300 mAh Li-Po |
| Omrežja | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS 10.1" 1280 x 800 pixels WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8125T |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259.08 x 175.26 x 10.16 mm | |
| Teža | 557 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 7300 mAh Li-Po |
| Omrežja | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS 10.1" 1280 x 800 pixels WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8125T |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 259.08 x 175.26 x 10.16 mm | |
| Teža | 557 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 7300 mAh Li-Po |





