ACER ICONIA B1 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 točk 256K barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, januar | |
| Napovedan | 2014, januar | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,Google Maps | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8317T |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 197.4 x 128.5 x 12.4 mm | |
| Teža | 340 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, BIP, DID, GAVDP, HID, IOPT, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2640 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8317T |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 197.4 x 128.5 x 12.4 mm | |
| Teža | 340 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, BIP, DID, GAVDP, HID, IOPT, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2640 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8317T |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 197.4 x 128.5 x 12.4 mm | |
| Teža | 330 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.12 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,Google Maps | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 199 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8111 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 199 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 199 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,Google Maps | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 199 x 121.92 x 10.16 mm | |
| Teža | 314.96 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,Google Maps | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2955 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 197.4 x 128.5 x 11.3 mm | |
| Teža | 320 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, BIP, DID, GAVDP, HID, IOPT, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2710 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 256K colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 531 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up ot 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 197.4 x 128.5 x 11.3 mm | |
| Teža | 320 g | |
| Naprodaj | 2014, January | |
| Napovedan | 2014, January | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, BIP, DID, GAVDP, HID, IOPT, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2710 mAh Li-Po |





