AGM H1 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 367 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 720p@30fps, F/1.8 apertura | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 506 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 167.8 x 81.3 x 12.3 mm | |
| Teža | 250 g | |
| Naprodaj | 2018, september | |
| Napovedan | 2018 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MI-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5400 mAh Li-Po |






