AGM X2 MAX Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 točk Dual-LED bliskavica Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Geot-agging, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, White balance, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 20 MP 4992 х 3744 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Hitrost procesorja | 2.45 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163 x 79.1 x 11.6 mm | |
| Teža | 213 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |






