AGM X2 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4000 x 3000 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163 x 79.1 x 11.6 mm | |
| Teža | 213 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |






