AGM X2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 720p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.95 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 168.5 x 83.4 x 14 mm | |
| Teža | 250 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Light, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 50 h |






