AGM X3 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.99" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 24 MP + 12 MP 5632 x 4224 točk Dual-LED bliskavica Crop factor: 6.98, Sensor model: Sony IMX386 Exmor RS, Sensor size: 4.96 x 3.72 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 0.881 µm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 20 MP 5120 x 3840 točk 1080p@30fps, Face recognition | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.1 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Naprodaj | 2018 | |
| Napovedan | 2018 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4100 mAh Li-Po |






