AIRO A25 Telefon
| Omrežja | GSM, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 16M barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 416 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MiniSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.1 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.4 x 68 x 24.4 mm | |
| Teža | 275 g | |
| Napovedan | 2009, avgust | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1570 mAh Li-Ion |


