ALCATEL ONE TOUCH IDOL 4 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Phase detection auto-focus, F/2.0 apertura, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Panorama, HDR, makro način, izbira scene, samosprožilec |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, marec | |
| Napovedan | 2016, februar | |
| Barve | rjava, dark modra, rose-rjava, metal siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 200 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Naprodaj | 2016, August | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Hall, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LTPS IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147 x 72.5 x 7.1 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2016, February | |
| Barve | gold, dark gray, rose-gold, metal silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2610 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






