ALCATEL ONE TOUCH PIXI 3 4.5 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, maj | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | rdeča, polnočno, ljubičasta, yellow, orange, srebrna, roza, zlata, siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Geo-tagging, Panorana. HDR, Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorana. HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Panorama, Zoom, HDR, Filters, Geo-tagging, Video stabilizer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, March | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1780 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 270 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 1900 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015, June | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1780 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, Panorama, HDR, Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6572M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali 400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Panorama, Zoom, HDR, Filters, Geo-tagging, Video stabilizer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735M |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 132.2 x 65.1 x 10 mm | |
| Teža | 125 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | blue, white, pink, yellow, orange, black, green, red, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1780 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 220 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |


_200x300_mpi_1_79335.jpg)



