ALCATEL ONE TOUCH POP D3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-srebrna, yellow-polnočno, polnočno, zlata-srebrna, purple-srebrna, purple-polnočno, orange-polnočno, orange-srebrna, rdeča-srebrna, rdeča-polnočno, roza-polnočno, roza-srebrna, chocolate-polnočno, chocolate-srebrna, aubergine-srebrna, aubergine-polnočno, zlata-polnočno, polnočno-srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |






