ALIGATOR OSCAL S60 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk HD+, 282 ppi, Panda tempered glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 0.3 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera, avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P22 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161.7 x 78.5 x 14 mm | |
| Teža | 255 g | |
| Barve | srebrna-orange, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | kompas, Gyroscope, Magnetoscope, senzor bližine |
| Vodoodporen | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | IP68, MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5580 mAh Li-Ion |






