ALLDOCUBE IPLAY 50 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 točk 16M barv 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Sensor type: CMOS, avto fokus, GEO označevanje, Panorama, HDR, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 480p@30fps | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 248 x 157.8 x 8.4 mm | |
| Teža | 466 g | |
| Barve | dark modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, merilec pospeškov, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |

