AMAZON KINDLE FIRE HDX Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 323 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Video | 1280 x 720 točk 720p | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 800 |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16, 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Fire OS 4 Sangria, Compatible with Android v4.4 (KitKat) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186 x 128 x 9 mm | |
| Teža | 311 g | |
| Naprodaj | 2013, oktober | |
| Napovedan | 2013, september | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 11 h |



