AMOBILE G47 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1280 x 720 točk HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.9 x 77.45 x 21.95 mm | |
| Teža | 243 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/r 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, kompas, G-sensor, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 8 h |






