AORO A11 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.1" 1560 x 720 točk HD+, 288 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja and četrta and fifth 2 MP, avto fokus, HDR, Panorama |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Dimensity 800 MT6873 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MP4 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.8 x 81.6 x 14.2 mm | |
| Teža | 294.3 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, prstni odtis, Light, senzor bližine |
| Vodoodporen | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4700 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 537 h | |
| Čas pogovora | Up to 27 h |






