AORO A4 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.7" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica BSI sensor |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Barve | srebrna-orange, cool srebrna, army rozaw | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light, senzor bližine, Gyroscope, Geomagnetic |
| Vodoodporen | do 1.5 m and 30 min | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | Up to 1.2 m | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3800 mAh |






