APPLE IPAD AIR 2 Telefon
| Omrežja | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 9.7" 2048 x 1536 točk 16M barv QXGA, 264 ppi, Scratch-resistant, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Auto-focus, Burst mode, Timer mode, Hybrid IR filter, F/2.4 apertura, 1.12µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection, HDR (photo/panorama), Five-element lens |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps, Slo‑mo (120 fps), 3x zoom, Time-lapse video, Geo-tagging | |
| Spredaj | 1.2 MP 1280 x 960 točk 720p@30fps, F/2.2 apertura, Backside illumination, Burst mode, Exposure control, Timer mode, Videoca | |
| CPU | Čipovje | Apple A8X |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR G6430 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | iOS 8.1 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 240 x 169.5 x 6.1 mm | |
| Teža | 437 g | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | space modra, siva, rjava | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Digital compass, Touch ID, Three-axis gyro, merilec pospeškov, Barometer, Ambient light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 8600 mAh Li-Po |






