APPLE IPHONE 4 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 3.5" 960 x 640 točk 16M barv DVGA, 330 ppi, Corning Gorilla Glass, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, 1/3.2'' sensor size, 1.75 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, HDR photo |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk 480p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Apple A4 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX535 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 8, 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | iOS 4 Upgradable to iOS 7.1.1 |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | |
| Teža | 137 g | |
| Naprodaj | 2010, junij | |
| Napovedan | 2010, junij | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1420 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h |






