APPLE IPHONE SE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4" 1136 x 640 točk 16M barv 326 ppi, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica Phase detection auto-focus, F/2.2 apertura, 1/3 sensor size, 1.22 µm pixel size, Panorama, Auto HDR, Burst mode, Timer mode, Exposure control, 5P lens, Hybrid IR filter, prepoznava obraza, Geo-tagging, Auto image stabilization, Back illumination sensor |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, GEO označevanje, prepoznava obraza, Video stabilizat | |
| Spredaj | 1.2 MP 1280 x 960 točk 720p@30fps, F/2.4 apertura, Auto HDR, Retina bliskavica, Timer mode, Burst mode, Exposure control, Videoc | |
| CPU | Čipovje | Apple A9 APL0898 |
| Hitrost procesorja | 1.84 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GT7600 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | iOS 9.3 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.7 x 58.67 x 7.62 mm | |
| Teža | 113.11 g | |
| Naprodaj | 2016, marec | |
| Napovedan | 2016, marec | |
| Barve | siva, rjava, space modra, rose rjava | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, UMA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, QZSS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, kompas, merilec pospeškov, senzor bližine, Ambient light, Gyro |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1642 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 240 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h |






