BENWEE N9 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 100 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Video | 720p | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 256 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 119.5 x 66 x 12.2 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor, Gravity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |






