BITTIUM TOUGH MOBILE 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 450, 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 400 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica avto fokus, HDR, Panorama, prepoznava obraza, Touch-focus |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 670 |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.3 x 77.5 x 9.65 mm | |
| Teža | 194 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP67 | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |


