BLACKBERRY PASSPORT Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 4.5" 1440 x 1440 točk 16M barv 453 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, prepoznava obraza, HDR, Optical image stabilization, 5-element f2.0 lens |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@60fps, Video stabilization | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 3x digital zoom, 1280 x 720 točk, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA |
| Hitrost procesorja | 2.26 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | BlackBerry OS 10.3 Upgradable to v10.3.1 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 90.3 x 9.3 mm | |
| Teža | 196 g | |
| Naprodaj | 2014, september | |
| Napovedan | 2014, junij | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Magnetometer, Gyroscope, Time of Flight, Ambient light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3450 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 444 h | |
| Čas pogovora | Up to 24 h |






