BLACKVIEW BV4900S Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv 282 ppi, Dragontrail Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Sensor model: OmniVision OV8858, Sensor type: PureCel, F/2.4 apertura, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 720p@30fps, Sensor model: MN0540, Sensor type: CMOS, F/2.2 apertura, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Unisoc SC9863A |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.6 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8322 / IMG8322 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Doke OS 2.0 Based on Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm | |
| Teža | 261 g | |
| Barve | srebrna, roza, orange, yellow | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, Gyroscope, Magnetometer |
| Vodoodporen | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5580 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 865 h | |
| Čas pogovora | Up to 28 h |






