BLACKVIEW BV5100 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 0.3 MP, Sensor model: SK Hynix HI-1634, Sensor type: CMOS, F/2.0 apertura, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX214 Exmor RS, F/2.2 apertura, HDR, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio A25 (MT6762V) |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination IMG PowerVR GE8320 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.4 x 77.7 x 13.7 mm | |
| Teža | 275 g | |
| Barve | srebrna, orange | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Magnetometer, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5580 mAh Li-Po |






