BLACKVIEW BV5500 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 293 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP + 0.3 MP 3264 x 2448 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 - F/2.4 apertura, Crop factor: 9.42, Sensor model: Sony IMX134 Exmor RS, Sensor size: 3.67 x 2.76 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.119 µm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 480p@30fps, apertura: f/2.8 | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6739 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.2 x 75.5 x 14 mm | |
| Teža | 225 g | |
| Naprodaj | 2019, april | |
| Napovedan | 2019, april | |
| Barve | srebrna, roza, yellow | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4400 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |






