BLACKVIEW BV9000 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 282 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, Sensor model: Sony, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 480p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2.2 | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.6 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP2 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162 x 81.1 x 13.4 mm | |
| Teža | 253 g | |
| Naprodaj | 2017 | |
| Napovedan | 2017 | |
| Barve | stone modra, ice siva, sand rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4180 mAh Li-Po |






