BOWAY L3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1, 2 GB |
| Notranji | 8, 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | YunOS 5.1.1 |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144.4 x 72.5 x 9 mm | |
| Teža | 148 g | |
| Barve | rjava, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1800 mAh Li-Ion |






