COMIO V90 Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | OLED 128 x 32 točk | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6253 |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | MTK |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 52 x 18 mm | |
| Teža | 132.5 g | |
| Naprodaj | 2011 | |
| Barve | srebrna, siva, modra | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 180 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






