COOLPAD 8810 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 165 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 806 MHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 1 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116 x 63 x 11.9 mm | |
| Teža | 80 g | |
| Naprodaj | 2011, junij | |
| Barve | rjava, siva, sky rdeča, roza | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1300 mAh |






