COOLPAD 8900 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.5" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 624 MHz | |
| Grafični procesor | Phone Book | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Linux |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 59 x 12 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Naprodaj | 2010, maj | |
| Barve | rjava, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1300 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 120 h |






