COOLPAD 9900 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 960 x 480 točk 16M barv 215 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Spomin | RAM | 768 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141 x 68 x 9.9 mm | |
| Teža | 165.4 g | |
| Naprodaj | 2011, november | |
| Barve | modra, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2650 mAh Li-Ion |






