COOLPAD COOL CHANGER 1C Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi, Oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 apertura, Crop factor: 7.37, Sensor model: Sony IMX258 Exmor RS, Sensor size: 4.71 x 3.49 mm, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, 80 degrees široka angle lens | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 74.8 x 8.2 mm | |
| Teža | 172 g | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4060 mAh Li-Po |






