COOLPAD DAZEN X7 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica F/1.8 apertura, Crop factor: 7.38, Sensor model: Sony IMX214 Exmor RS, Sensor size: 4.69 x 3.52 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.127 µm, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, izbira scene, 6P lens |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6595M |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR G6200 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.6 x 73.6 x 6.45 mm | |
| Teža | 131 g | |
| Naprodaj | 2015, februar | |
| Barve | polnočno, srebrna, ljubičasta, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2700 mAh Li-Po |






