DEXP URSUS TS170 Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 točk 16M barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8735 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-720 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 188.5 x 108 x 10 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Light, G-sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |






