DGTEL 712 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 8" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 122 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | VIA WM8650 |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 206 x 157 x 11 mm | |
| Teža | 491 g | |
| Naprodaj | 2012 | |
| Napovedan | 2012, Q1 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 430 h |






