DOOGEE S89 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.3" 2340 x 1080 točk 16M barv 409 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 20 MP 8000 x 6000 točk Quad-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP, Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 2560 x 1440 točk 1440p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Sensor model: Samsung, Sensor type: CMOS, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P90 (MT6779) 12nm |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination IMG 9XM-HP8 (PowerVR GM9446) | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 172 x 86 x 19.4 mm | |
| Teža | 400 g | |
| Barve | srebrna, yellow | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Pedometer, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Odporen na udarce | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 12000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 2340 h | |
| Čas pogovora | Up to 56 h |






