DOOGEE S90 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.18" 2246 x 1080 točk 16M barv 403 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 točk Quad-LED bliskavica Sensor model: Samsung S5K3P9SP, Sensor type: ISOCELL, F/2.0 apertura, Focal length 3.3 mm, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection with Dual Pixel |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 720p@30fps, Sensor model: Sony IMX134 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, Sensor size: 3.67 x 2.76 mm, F/2.2 apertura, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 168.5 x 80.7 x 14.1 mm | |
| Teža | 300 g | |
| Naprodaj | 2019, junij | |
| Napovedan | 2019, junij | |
| Barve | mineral srebrna, fire orange | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5080 mAh Li-Po |






