DOOGEE S96 GT Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.22" 1520 x 720 točk 270 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 20 MP 8000 x 6000 točk Quad-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP, četrta zadnja kamera 2 MP, Sensor model: S5KGM1ST, Sensor type: ISOCELL, F/1.79 apertura, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, Sensor model: Sony, Sensor type: CMOS BSI, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio G95 (MT6785V/CD) 12nm |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MC4 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 167 x 81.4 x 15.5 mm | |
| Teža | 310 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, september | |
| Barve | sunshine rjava, classic srebrna, volcano orange | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Odporen na prah | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Odporen na udarce | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6350 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 44 h |






