DOPOD T5399 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 640 x 480 točk 65K barv VGA, 286 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Auto-focus |
| Video | 352 x 288 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM7501A |
| Hitrost procesorja | 528 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.5 Professional |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 105 x 53.5 x 15.56 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Naprodaj | 2009, december | |
| Napovedan | 2009 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP, LE, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1350 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 12 h |






