DOPOD U1000 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 1.8 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 640 x 480 točk 256K barv VGA, 160 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk LED bliskavica Auto-focus, makro način |
| Video | 352 x 288 točk 288p@15fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Intel XScale PXA270 |
| Hitrost procesorja | 624 MHz | |
| Grafični procesor | ATi W2284 | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MiniSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 5.0 Pocket PC |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 133.5 x 98 x 16.8 mm | |
| Teža | 359 g | |
| Naprodaj | 2007, marec | |
| Napovedan | 2007 | |
| Barve | srebrna, polnočno, siva | |
| Povezljivost | USB | Mini-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | SIRF Star III | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 30 m |






