ENERGIZER E242S Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6739 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Spomin | RAM | 512MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Kai OS |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 130.8 x 53.6 x 13 mm | |
| Teža | 116 g | |
| Naprodaj | 2022, april | |
| Napovedan | 2022, april | |
| Barve | srebrna, rdeča, ljubičasta, rjava, siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1700 mAh Li-Ion |





