ENERGIZER E282SC Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6731 (28 nm) |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8100 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Kai OS |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108.5 x 58 x 18.5 mm | |
| Teža | 101 g | |
| Naprodaj | 2021, december | |
| Napovedan | 2021, december | |
| Barve | srebrna, siva-diamond, rjava-diamond, ljubičasta-diamond | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1400 mAh Li-Ion |





