FREETEL SAMURAI REI Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 11 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, samosprožilec, Continuous shooting, HDR, Panorama, prepoznava obraza, Touch-focus, ISO, White balance, Exposure compensation, izbira scene, Sensor type: CMOS |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6753 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP3 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.8 x 71.5 x 7.2 mm | |
| Teža | 136 g | |
| Naprodaj | 2016, maj | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | metal srebrna, metal siva, champagne rjava, ljubičasta rjava, sky rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 LE, HSP, OPP, PAN, HID, A2DP, HFP, PBAP, MAP | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, merilec pospeškov, senzor bližine, Light, Gravity, Gyro, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 288 h | |
| Čas pogovora | Up to 12 h 30 m |






