GIGASET GX6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.6" 2412 x 1080 točk 400 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 točk Dual-LED bliskavica apertura (F/1.88, F/2.4), Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Sensor type: CMOS BSI, F/2.0 apertura, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Dimensity 900 (MT6877) 6nm |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.4 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G68 MC4 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 upgrade plan to 13 and 14 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 170.7 x 82.2 x 11.9 mm | |
| Teža | 278 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, september | |
| Barve | titanium modra, titanium srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, Geomagnetic, prstni odtis, Gravity |
| Vodoodporen | IP68, MIL-STD-810H | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810H | |
| Odporen na udarce | IP68, MIL-STD-810H | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 24 h |






