GO TECH CLASS 9.1 Telefon
| Omrežja | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | 9.1" 800 x 400 točk WVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | , |
| Naprodaj | 2013, februar | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | G-Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh |


